|
BBVA Exclusivamente para opciones que anteriormente fueron de ARGENTARIA Tabla de Precios de Ejercicio vigente desde 31.Enero.2000 |
| Vto. Mar 2000 | Vto. Jun 2000 | Vto. Sep 2000 | Vto. Dic 2000 |
|---|---|---|---|
| Multiplicador 166 |
Multiplicador 166 |
Multiplicador 166 |
No emitida |
| 6,33 | 6,33 | 6,33 | |
| 6,63 | 6,63 | 6,63 | |
| 6,93 | 6,93 | 6,93 | |
| 7,23 | 7,23 | 7,23 | |
| 7,53 | 7,53 | 7,53 | |
| 7,83 | 7,83 | 7,83 | |
| 8,13 | 8,13 | 8,13 | |
| 8,43 | 8,43 | 8,43 | |
| 8,73 | 8,73 | 8,73 | |
| 9,04 | 9,04 | 9,04 | |
| 9,34 | 9,34 | 9,34 | |
| 9,64 | 9,64 | 9,64 | |
| 9,94 | 9,94 | 9,94 | |
| 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
| 10,54 | 10,54 | 10,54 | |
| 10,84 | 10,84 | 10,84 | |
| 11,14 | 11,14 | 11,14 | |
| 11,45 | 11,45 | 11,45 | |
| 11,75 | 11,75 | 11,75 | |
| 12,05 | 12,05 | 12,05 | |
| 12,65 | 12,65 | 12,65 | |
| 13,25 | 13,25 | 13,25 | |
| 13,86 | 13,86 | 13,86 | |
| 14,46 | 14,46 | 14,46 | |
| 15,06 | 15,06 | 15,06 | |
| 15,66 | 15,66 | 15,66 | |
| 16,27 | 16,27 | 16,27 | |
| 16,87 | 16,87 | 16,87 | |
| 17,47 | 17,47 | 17,47 | |
| 18,07 | 18,07 | 18,07 |
![]() Meff Renta Variable Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n Torre Picasso, Planta 26 28020 Madrid Tel.: 91-585 08 00 Fax: 91-571 95 42 Si tiene alguna petición o sugerencia:meffrv@meffrv.es |